<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>剪片軟體 - 積木行銷 | SEO專業團隊</title>
	<atom:link href="https://stack.com.tw/tag/%e5%89%aa%e7%89%87%e8%bb%9f%e9%ab%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stack.com.tw/tag/剪片軟體/</link>
	<description>在積木行銷，我們相信每個品牌都如同一個積木，每一塊都能構建出獨一無二的數位成功。我們致力提供全面的數位行銷解決方案，從SEO優化、網頁架站到短影音曝光，為您的品牌量身打造最適合的行銷策略，確保在競爭中脫穎而出。透過我們的專業團隊和豐富經驗，我們幫助各行各業的企業實現關鍵字排名提升。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 07:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/08/cropped-積木純LOGO-32x32.png</url>
	<title>剪片軟體 - 積木行銷 | SEO專業團隊</title>
	<link>https://stack.com.tw/tag/剪片軟體/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">237797641</site>	<item>
		<title>剪片小白別怕！學會PR，其他剪輯軟體也手到擒來</title>
		<link>https://stack.com.tw/%e5%89%aa%e7%89%87%e5%b0%8f%e7%99%bd%e5%88%a5%e6%80%95%e5%ad%b8%e6%9c%83pr%e5%85%b6%e4%bb%96%e5%89%aa%e8%bc%af%e8%bb%9f%e9%ab%94%e4%b9%9f%e6%89%8b%e5%88%b0%e6%93%92%e4%be%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[積木行銷]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 05:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[設計工具]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Premiere Pro]]></category>
		<category><![CDATA[DaVinci Resolve]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Pro]]></category>
		<category><![CDATA[iMovie]]></category>
		<category><![CDATA[剪片軟體]]></category>
		<category><![CDATA[影片剪輯軟體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stack.com.tw/?p=38605</guid>

					<description><![CDATA[<p>無論你是初次接觸剪輯還是已經是資深剪輯師 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://stack.com.tw/%e5%89%aa%e7%89%87%e5%b0%8f%e7%99%bd%e5%88%a5%e6%80%95%e5%ad%b8%e6%9c%83pr%e5%85%b6%e4%bb%96%e5%89%aa%e8%bc%af%e8%bb%9f%e9%ab%94%e4%b9%9f%e6%89%8b%e5%88%b0%e6%93%92%e4%be%86/">剪片小白別怕！學會PR，其他剪輯軟體也手到擒來</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://stack.com.tw">積木行銷 | SEO專業團隊</a>》。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="38605" class="elementor elementor-38605" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-6cd430c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6cd430c" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-d563d47 des elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d563d47" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.21.0 - 20-05-2024 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p>無論你是初次接觸剪輯還是已經是資深剪輯師，剪片軟體是你不能忽視的「設計工具」。在這個影片當道的時代，人人都想掌握一點剪片技巧。市面上有各種各樣的剪輯軟體，讓人挑花了眼。像小編就對Adobe Premiere Pro（PR）情有獨鍾！今天就來幫你輕鬆搞懂這些剪片軟體的優缺點，讓你選擇最適合自己的武器！</p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6600ff7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6600ff7" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-884c15d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="884c15d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.21.0 - 20-05-2024 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">影片剪輯軟體市場百花齊放</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ab4647d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ab4647d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>如今，市面上各種剪輯軟體應有盡有。從免費的到付費的，從簡單到專業，選擇繁多。以下是幾款常見的影片剪輯軟體，每一款都有各自的風格和特點，讓我們來看看它們的優缺點吧。</p><h3><strong>Adobe Premiere Pro (PR) – 全能型選手</strong></h3><p>沒錯，PR就是傳說中的<span style="color: #ff0000;">「一學會PR，其他剪輯軟體都是小菜一碟」</span>的剪片神器。PR不僅功能強大，還能和其他Adobe產品完美銜接，讓你剪影片時能天馬行空地發揮創意。</p><p><span style="color: #ff0000;"><em>優點：</em></span></p><ul><li>功能強大，無論是基本剪輯還是複雜的多層次特效都能勝任</li><li>與After Effects等其他Adobe軟體無縫銜接，創意無限</li><li>支援各種格式和高分辨率影片，靈活又強大</li></ul><p><span style="color: #ff0000;"><em>缺點：</em></span></p><ul><li>初學者可能會覺得介面複雜，需要一定學習成本</li><li>軟體運行比較吃電腦性能，電腦配置低可能會卡頓</li><li>付費軟體，每月訂閱費可能對個人用戶來說有點小負擔</li></ul>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4ce4efe e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4ce4efe" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-e01dc2f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e01dc2f" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.21.0 - 20-05-2024 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/01-1-1024x512.webp" class="attachment-large size-large wp-image-40351" alt="adobe Premiere logo" srcset="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/01-1-1024x512.webp 1024w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/01-1-300x150.webp 300w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/01-1-768x384.webp 768w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/01-1.webp 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a30a78e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="a30a78e" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-65e394c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="65e394c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Final Cut Pro – 蘋果迷的最愛</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c6a6b53 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c6a6b53" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>蘋果黨的專屬工具，Final Cut Pro絕對是PR的強勁對手。特別是在蘋果生態系統下，它運行如飛，<span style="color: #ff0000;">特別適合喜歡快速剪片的用戶</span>。</p><p><span style="color: #ff0000;"><em>優點：</em></span></p><ul><li>使用流暢，特別是在Mac設備上優化得非常好</li><li>比較容易上手，適合初學者</li><li>性能優秀，剪片速度快，對硬體要求低於PR</li></ul><p><span style="color: #ff0000;"><em>缺點：</em></span></p><ul><li>僅支援Mac用戶，Windows黨無法享受</li><li>特效及插件生態不如Adobe系列豐富</li><li>專業功能雖強大，但對於極高階需求可能不夠</li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7463f1c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7463f1c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="1024" height="512" src="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/02-1-1024x512.webp" class="attachment-large size-large wp-image-40353" alt="finalcut pro logo" srcset="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/02-1-1024x512.webp 1024w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/02-1-300x150.webp 300w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/02-1-768x384.webp 768w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/02-1.webp 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-224463e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="224463e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DaVinci Resolve – 色彩校正王者</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c373864 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c373864" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>想要擁有電影般的色彩，DaVinci Resolve就是你的不二之選，如果你沒有聽過這個英文，那或許你聽過他的中文名稱－達文西調色。<span style="color: #ff0000;">它被廣泛應用於專業影片的色彩調整上</span>，但近年來它也發展成了一款強大的剪輯軟體。</p><p><span style="color: #ff0000;"><em>優點：</em></span></p><ul><li>免費版功能已經非常強大，性價比極高</li><li>色彩校正功能無人能敵，讓你影片瞬間變高級</li><li>支援多平台，適合Windows和Mac用戶</li></ul><p><span style="color: #ff0000;"><em>缺點：</em></span></p><ul><li>完整版需要購買，價格不算低</li><li>使用介面和流程對於新手來說稍微有點複雜</li><li>儘管功能強大，但學習曲線較陡峭，尤其是色彩校正部分</li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-58c06b6 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="58c06b6" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="1024" height="512" src="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/03-1-1024x512.webp" class="attachment-large size-large wp-image-40355" alt="davinci resolve logo" srcset="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/03-1-1024x512.webp 1024w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/03-1-300x150.webp 300w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/03-1-768x384.webp 768w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/03-1.webp 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57a52dd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="57a52dd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">iMovie – 初學者的友好夥伴</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac76c8f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ac76c8f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>對於剛入門剪輯的小白來說，iMovie是最友好的剪片軟體之一。蘋果出品，自帶Mac和iPhone裝置，<span style="color: #ff0000;">完全免費且操作簡單，是快速剪出精美影片的好選擇。</span></p><p><span style="color: #ff0000;"><em>優點：</em></span></p><ul><li>簡單易用，適合沒有剪輯經驗的初學者</li><li>完全免費，且預裝於所有蘋果設備</li><li>輕量軟體，基本操作不需要太多學習</li></ul><p><span style="color: #ff0000;"><em>缺點：</em></span></p><ul><li>功能有限，難以應付複雜剪輯需求</li><li>僅支援蘋果設備，Windows用戶無法使用</li><li>缺少專業的特效和調色功能，適合做簡單的影片</li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-be55586 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="be55586" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/04-1024x512.webp" class="attachment-large size-large wp-image-40357" alt="imovie logo" srcset="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/04-1024x512.webp 1024w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/04-300x150.webp 300w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/04-768x384.webp 768w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/04.webp 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6b13383 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6b13383" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">剪映——AI加持的親民選擇</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fcd8562 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fcd8562" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>如果你追求的是操作簡單又強大的剪片體驗，來自大陸的<strong>剪映</strong>是不得不提的一款。這款軟體簡化了很多專業剪輯步驟，<span style="color: #ff0000;">讓入門用戶也能輕鬆創作出專業感滿滿的影片</span>，特別是在短視頻領域，它的 AI 功能是亮點之一。</p><p><span style="color: #ff0000;"><strong>優點：</strong></span></p><ul><li><strong>AI 智能設計</strong>：自動生成轉場、背景音樂、特效等，讓影片看起來專業又有層次，甚至不需要你花太多時間設計。</li><li><strong>操作簡單</strong>：對於不懂剪輯的人來說，剪映真的是福音，一鍵完成剪輯。</li><li><strong>免費使用</strong>：這也是它廣受歡迎的原因之一，免費版的功能已經非常強大。</li></ul><p><span style="color: #ff0000;"><strong>缺點：</strong></span></p><ul><li><strong>自定義性不足</strong>：如果你是一個進階用戶，想要更精細的編輯和自定義功能，剪映可能顯得有點局限。</li><li><strong>專業性弱</strong>：相較於像PR這樣的專業級軟體，剪映在色彩調整、音效處理等方面還是有明顯差距。</li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-524c720 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="524c720" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/剪映-1024x512.webp" class="attachment-large size-large wp-image-42844" alt="剪映" srcset="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/剪映-1024x512.webp 1024w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/剪映-300x150.webp 300w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/剪映-768x384.webp 768w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/剪映.webp 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8d0d1e0 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="8d0d1e0" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8b5bbed elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8b5bbed" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">找到適合你的剪輯伴侶</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1206372 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1206372" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">考慮你的需求和使用情境</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b3dae2e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b3dae2e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>首先要弄清楚你要用剪輯軟體來完成什麼。是簡單的短視頻製作？還是複雜的影片編輯？根據不同的需求，選擇的軟體會有所不同。</p><p><strong>短視頻製作——簡單快速的工具</strong></p><p>如果你主要是製作短視頻，像是 <span style="color: #ff0000;">TikTok、YouTube Shorts 或 Instagram Reels 這類平台的內容</span>，那麼像 <strong>剪映</strong> 這樣的工具會非常適合你。剪映的<strong>AI設計功能</strong>強大，自動生成轉場、字幕、背景音樂等功能，讓你可以輕鬆地創作出高質量的短視頻。而且它的操作非常簡單，新手上手幾乎不用學習。</p><p>但如果你追求更高的自定義能力，那麼 <strong>Adobe Premiere Rush</strong> 可能會更合適，特別是它支持跨平台編輯，能讓你在手機和桌機上無縫銜接。</p><p><strong>專業影片製作人——功能性和靈活性至關重要</strong></p><p>對於那些需要製作長片或專業級影片的創作者來說，選擇專業的剪輯軟體是必須的。這裡的重點是，<span style="color: #ff0000;"><strong>靈活性和功能的全面性</strong></span>。如果你是專業剪輯師或者想要成為一個，選擇像 <strong>Adobe Premiere Pro</strong> 這樣的高端軟體是個好主意。PR 的功能覆蓋了從基本剪輯到高階特效、音頻混合、色彩調整等全方面的需求，而且與 Adobe 家族其他軟體無縫整合。如果你學會了 PR，你幾乎就能輕鬆應對其他的剪輯軟體。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-775f8b2 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="775f8b2" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/05-1024x512.webp" class="attachment-large size-large wp-image-40363" alt="剪輯中的畫面" srcset="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/05-1024x512.webp 1024w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/05-300x150.webp 300w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/05-768x384.webp 768w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/05.webp 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8fb583d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8fb583d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">總結</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0de7e0b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0de7e0b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>在影片剪輯這條路上，工具是你的武器，而選對工具就像選對了戰甲。無論你選擇的是PR、Final Cut Pro還是iMovie，只要用得得心應手，就能創作出屬於自己的精彩影片。學會PR，幾乎等於學會了其他剪片軟體，這話可不是吹牛！下次你在朋友面前展示你的剪片作品，別忘了帶點「我就是剪片王」的自信哦。</p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>〈<a href="https://stack.com.tw/%e5%89%aa%e7%89%87%e5%b0%8f%e7%99%bd%e5%88%a5%e6%80%95%e5%ad%b8%e6%9c%83pr%e5%85%b6%e4%bb%96%e5%89%aa%e8%bc%af%e8%bb%9f%e9%ab%94%e4%b9%9f%e6%89%8b%e5%88%b0%e6%93%92%e4%be%86/">剪片小白別怕！學會PR，其他剪輯軟體也手到擒來</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://stack.com.tw">積木行銷 | SEO專業團隊</a>》。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38605</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
