<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Line Biz-Solutions Awards - 積木行銷 | SEO與AI SEO專業團隊</title>
	<atom:link href="https://stack.com.tw/tag/line-biz-solutions-awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stack.com.tw/tag/line-biz-solutions-awards/</link>
	<description>在積木行銷，我們相信每個品牌都如同一個積木，每一塊都能構建出獨一無二的數位成功。我們致力提供全面的數位行銷解決方案，從SEO優化、網頁架站到短影音曝光，為您的品牌量身打造最適合的行銷策略，確保在競爭中脫穎而出。透過我們的專業團隊和豐富經驗，我們幫助各行各業的企業實現關鍵字排名提升以及讓其品牌有機會被AI平台推薦或引用。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 03:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2024/08/cropped-積木純LOGO-32x32.png</url>
	<title>Line Biz-Solutions Awards - 積木行銷 | SEO與AI SEO專業團隊</title>
	<link>https://stack.com.tw/tag/line-biz-solutions-awards/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>積木行銷「銀髮陪伴機器人」入圍 2026 LINE Biz-Solutions Awards 最佳ESG貢獻獎！以 AI 科技打造高齡友善數位生活</title>
		<link>https://stack.com.tw/2026_line_biz-solutions_awards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[積木行銷]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 02:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI工具]]></category>
		<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[行銷策略]]></category>
		<category><![CDATA[Line Biz-Solutions Awards]]></category>
		<category><![CDATA[銀髮陪伴機器人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stack.com.tw/?p=49789</guid>

					<description><![CDATA[<p>積木行銷以創新 AI 應用結合 LINE [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://stack.com.tw/2026_line_biz-solutions_awards/">積木行銷「銀髮陪伴機器人」入圍 2026 LINE Biz-Solutions Awards 最佳ESG貢獻獎！以 AI 科技打造高齡友善數位生活</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://stack.com.tw">積木行銷 | SEO與AI SEO專業團隊</a>》。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="49789" class="elementor elementor-49789" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-0b7c803 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="0b7c803" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-9e39341 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9e39341" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.21.0 - 26-05-2024 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p data-pm-slice="1 1 []"><strong>積木行銷以創新 AI 應用結合 LINE 平台，推出「<a href="https://stack.com.tw/senior-companion-robot/">銀髮陪伴機器人</a>」，從133件作品中突圍，成功入圍 <a href="https://line-biz-solutions-awards.landpress.line.me/case_2026-1/" target="_blank" rel="noopener">2026 LINE Biz-Solutions Awards 最佳ESG貢獻獎</a>，進入決賽，一併爭奪金銀獎項，展現出科技創新與社會關懷並行的數位服務價值。</strong></p><p>隨著台灣邁入超高齡社會，銀髮族的數位生活、健康管理及家庭陪伴需求日益受到重視。積木行銷以「科技貼近生活」為核心理念，運用人工智慧（AI）與 LINE 通訊平台，打造專為高齡族群設計的「銀髮陪伴機器人」，透過簡單、直覺的互動方式，協助長者融入數位生活，同時促進跨世代家庭交流。</p><p>此次入圍 2026 LINE Biz-Solutions Awards 最佳ESG貢獻獎，不僅是對積木行銷創新應用方向的肯定，也讓 AI 科技在高齡照護與社會關懷領域的發展潛力受到更多關注。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-380b8ff elementor-widget elementor-widget-image" data-id="380b8ff" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.21.0 - 26-05-2024 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1899" height="911" src="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-49795" alt="Line Biz-Solutions Awards 2026" srcset="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026-2.jpg 1899w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026-2-300x144.jpg 300w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026-2-1024x491.jpg 1024w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026-2-768x368.jpg 768w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026-2-1536x737.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1899px) 100vw, 1899px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d50cc9 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="7d50cc9" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7HEuIwdduIw&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.21.0 - 26-05-2024 */
.elementor-widget-video .elementor-widget-container{overflow:hidden;transform:translateZ(0)}.elementor-widget-video .elementor-wrapper{aspect-ratio:var(--video-aspect-ratio)}.elementor-widget-video .elementor-wrapper iframe,.elementor-widget-video .elementor-wrapper video{height:100%;width:100%;display:flex;border:none;background-color:#000}@supports not (aspect-ratio:1/1){.elementor-widget-video .elementor-wrapper{position:relative;overflow:hidden;height:0;padding-bottom:calc(100% / var(--video-aspect-ratio))}.elementor-widget-video .elementor-wrapper iframe,.elementor-widget-video .elementor-wrapper video{position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0}}.elementor-widget-video .elementor-open-inline .elementor-custom-embed-image-overlay{position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-size:cover;background-position:50%}.elementor-widget-video .elementor-custom-embed-image-overlay{cursor:pointer;text-align:center}.elementor-widget-video .elementor-custom-embed-image-overlay:hover .elementor-custom-embed-play i{opacity:1}.elementor-widget-video .elementor-custom-embed-image-overlay img{display:block;width:100%;aspect-ratio:var(--video-aspect-ratio);-o-object-fit:cover;object-fit:cover;-o-object-position:center center;object-position:center center}@supports not (aspect-ratio:1/1){.elementor-widget-video .elementor-custom-embed-image-overlay{position:relative;overflow:hidden;height:0;padding-bottom:calc(100% / var(--video-aspect-ratio))}.elementor-widget-video .elementor-custom-embed-image-overlay img{position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0}}.elementor-widget-video .e-hosted-video .elementor-video{-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.e-con-inner>.elementor-widget-video,.e-con>.elementor-widget-video{width:var(--container-widget-width);--flex-grow:var(--container-widget-flex-grow)}</style>		<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8b0ab08 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8b0ab08" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.21.0 - 26-05-2024 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">從長者需求出發，讓 AI 成為生活中的溫暖陪伴</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cfe5321 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cfe5321" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p data-pm-slice="1 1 []">對許多銀髮族而言，智慧型手機與數位服務雖然普及，複雜的操作介面卻仍可能形成使用門檻。</p><p>積木行銷觀察到長者日常生活中的實際需求，選擇以台灣民眾熟悉的 LINE 作為服務入口，將 AI 技術融入日常對話與生活情境，讓長者無須重新學習複雜的操作流程，也能享受智慧科技帶來的便利。</p><p>「銀髮陪伴機器人」不僅著重功能性，更希望透過科技降低世代間的溝通距離，讓數位工具成為連結家人情感的橋梁。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8dafcf8 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8dafcf8" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="1024" height="489" src="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026_銀髮陪伴機器人介紹-1024x489.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-49796" alt="LINE-Biz-Solutions-Awards-2026_銀髮陪伴機器人介紹" srcset="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026_銀髮陪伴機器人介紹-1024x489.jpg 1024w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026_銀髮陪伴機器人介紹-300x143.jpg 300w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026_銀髮陪伴機器人介紹-768x367.jpg 768w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026_銀髮陪伴機器人介紹-1536x733.jpg 1536w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/LINE-Biz-Solutions-Awards-2026_銀髮陪伴機器人介紹.jpg 1908w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b93557b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b93557b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">六大智慧功能，打造更貼近銀髮族的數位服務</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5c5f871 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5c5f871" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Line貼圖生成：用熟悉的問候傳遞關懷</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bdf6e2a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bdf6e2a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p data-pm-slice="1 1 []">長輩祝福圖是許多長輩維繫親友關係的重要方式，積木行銷看到長輩的需求，因此「銀髮陪伴機器人」最主要的功能是結合 AI 圖像生成技術，讓長者透過輕鬆的方式，就能生成客製化的專屬問候圖片，此外也能自行輸入想要的內容，及喜歡的風格，將每日問候轉化為更具個人特色的情感交流。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-de4c9eb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="de4c9eb" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">健康提醒：智慧用藥貼心提醒，協助建立規律生活習慣</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-89fafce elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="89fafce" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p data-pm-slice="1 1 []">針對長者日常健康管理需求，系統提供用藥時間提醒功能，透過 LINE 傳送通知，協助長者記住日常服藥時間，減少因忙碌或健忘而錯過用藥的情況，讓健康管理更容易融入生活。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f91e496 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f91e496" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">AI 飲食拍照分析：讓健康飲食管理更直覺</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-293760c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="293760c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p data-pm-slice="1 1 []">所有健康的根本在於飲食，現在透過 AI 影像辨識技術，長者只需拍攝日常餐點，就可取得飲食內容與熱量的初步分析資訊，銀髮機器人這功能協助使用者提高對日常飲食的關注，培養更有意識的健康生活習慣。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-435db4f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="435db4f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">旅遊景點推薦：透過簡單的方式取得合適的旅遊行程</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-01511a2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="01511a2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>無需要多個地方查詢，銀髮機器人依照長輩的旅遊需求、興趣與出遊情境，推薦適合的景點與休閒去處，並整合<strong>景點特色、交通方式、預估車程與路線建議</strong>等資訊。</p><p>此外，搭配景點分類瀏覽、交通資訊查詢與一鍵導航功能，銀髮機器人減少長輩自行搜尋與規劃行程的繁瑣步驟，讓外出旅遊變得更簡單和安心。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2b89cad elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2b89cad" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">時事新聞圖卡：直覺式觀看新聞，與社會不脫節</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-67ae299 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="67ae299" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>透過分類與圖卡，長輩可以很直覺地點選想看的新聞，即使未出門，也可以快速了解現今社會在意的議題與時事，透過此方式、不與社會脫節。新聞內容涵蓋即時焦點、生活氣象、健康資訊、交通消息與國際新鮮事等不同主題，滿足多項資訊需求。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2b9cbb5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2b9cbb5" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">以科技實踐社會關懷，回應超高齡社會需求</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6529a7b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6529a7b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p data-pm-slice="1 1 []">高齡化不僅是醫療與照護議題，也涉及長者的社會參與、數位平權與家庭情感連結。</p><p>積木行銷期望透過「銀髮陪伴機器人」，讓 AI 不再只是提升企業效率的工具，而能進一步成為改善日常生活、促進社會連結的助力；<span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">從日常問候、健康提醒到飲食管理，每一項功能都以降低操作門檻與貼近真實生活需求為出發點，展現數位科技在人本服務領域的應用可能。</span></p><p>因此這次入圍 2026 LINE Biz-Solutions Awards 最佳ESG貢獻獎，也成為積木行銷持續探索 AI 創新服務的重要里程碑。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b194375 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b194375" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">持續深化 AI 應用，創造更具溫度的數位未來</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ce5ed80 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ce5ed80" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p data-pm-slice="1 1 []">面對人工智慧快速發展，積木行銷未來將持續關注 AI 技術與不同產業、生活情境的整合機會，探索兼具實用性、便利性與社會價值的創新服務。</p><p>積木行銷也期望以「銀髮陪伴機器人」為起點，持續優化高齡友善數位體驗，讓科技不僅帶來效率，更能傳遞關懷，打造更具包容性與溫度的智慧生活。</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b77b83e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b77b83e" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="768" height="1024" src="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/銀髮陪伴機器人_QRCODE_2-768x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-49751" alt="銀髮陪伴機器人QRCODE" srcset="https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/銀髮陪伴機器人_QRCODE_2-768x1024.jpg 768w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/銀髮陪伴機器人_QRCODE_2-225x300.jpg 225w, https://stack.com.tw/wp-content/uploads/2026/10/銀髮陪伴機器人_QRCODE_2.jpg 1086w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />													</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7ab8bf5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7ab8bf5" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-23cdcf41 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-global elementor-global-40001 elementor-widget-button" data-id="23cdcf41" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-button-wrapper">
			<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm elementor-animation-pulse" href="https://stack.com.tw/senior-companion-robot/" target="_blank" id="MORE2">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">了解更多銀髮陪伴機器人</span>
					</span>
					</a>
		</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>〈<a href="https://stack.com.tw/2026_line_biz-solutions_awards/">積木行銷「銀髮陪伴機器人」入圍 2026 LINE Biz-Solutions Awards 最佳ESG貢獻獎！以 AI 科技打造高齡友善數位生活</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://stack.com.tw">積木行銷 | SEO與AI SEO專業團隊</a>》。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
